期刊、学报,无疑是普及性最广和影响力最大的媒介,它的权威性,消息准确可靠,是获得的重要条件。 大多数期刊、学报历史悠久,在群众中颇有影响和威信。作为一种科技信息的传播方式,在人们的学习和研究中, 发挥着重要的作用。纤原(集团)作为新型的互联网企业,需要时刻掌握最新的科技动向,特此订购期刊和学报, 希望为全体员工提供了一个学习的平台,去更多的了解世界科技最新动态。
期刊名称 | 类型 | 主办单位 | 2017年期数 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
计算机学报 | 月刊 | 中国计算机学会 中国科学院计算技术研究所 |
第10期 | 第11期 | 第12期 | ||||||||||
软件学报 | 月刊 | 中国科学院软件研究所 中国计算机学会 |
第10期 | 第11期 | 第12期 | ||||||||||
自动化学报 | 月刊 | 中国自动化学会 中国科技学院自动化研究所 |
第10期 | 第11期 | |||||||||||
控制理论与应用 | 月刊 | ||||||||||||||
模式识别与人工智能 | 月刊 | 中国自动化学会 国家智能计算机研究开发中心 中国科学院合肥智能机械研究所 |
第9期 | 第10期 | 第11期 | ||||||||||
控制与决策 | 月刊 | 东北大学 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | ||||||||||
西安交通大学学报 | 月刊 | 西安交通大学 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | ||||||||||
华中科技大学学报 | 月刊 | 华中科技大学 | 第10期 | 第11期 | |||||||||||
中国科学技术大学学报 | 月刊 | 中国科学技术大学 | 第9期 | 第10期 | |||||||||||
哈尔滨工业大学学报 | 月刊 | 第10期 | 第11期 | ||||||||||||
上海交通大学学报 | 月刊 | 上海交通大学 | 第10期 | 第11期 | |||||||||||
东北大学学报 | 月刊 | 东北大学 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | ||||||||||
控制工程 | 月刊 | 东北大学 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | ||||||||||
北京航空航天大学学报 | 月刊 | ||||||||||||||
浙江大学学报 | 月刊 | 浙江大学 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | ||||||||||
清华大学学报 | 月刊 | 清华大学 | 第11期 | ||||||||||||
西北工业大学学报 | 双月刊 | 第5期 | |||||||||||||
国防科技大学学报 | 双月刊 | ||||||||||||||
电子科技大学学报 | 双月刊 | 第6期 | |||||||||||||
清华大学学报 | 双月刊 | 清华大学 | 第5期 | 第6期 | |||||||||||
武汉大学学报 | 双月刊 | 第6期 | |||||||||||||
北京大学学报 | 双月刊 | 第6期 | |||||||||||||
南京大学学报 | 双月刊 | 第6期 | |||||||||||||
复旦学报 | 双月刊 | 复旦大学 | 第5期 |
期刊名称 | 类型 | 主办单位 | 2018年期数 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
控制与决策 | 月刊 | 东北大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||||
软件学报 | 月刊 | 中国科学院软件研究所 中国计算机学会 |
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||||
西安交通大学学报 | 月刊 | 西安交通大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||||
北京大学学报 | 月刊 | 北京大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | ||||||||||
控制工程 | 月刊 | 东北大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||||
哈尔滨工业大学 | 月刊 | 哈尔滨工业大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||||
武汉大学学报 | 月刊 | 武汉大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||||
华中科技大学学报 | 月刊 | 华中科技大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||||
自动化学报 | 月刊 | 中国自动化学会 中国科学院自动化研究所 |
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||||
控制理论与应用 | 月刊 | 华南理工大学 中国科学院数学与系统科学研究院 |
第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | ||||||||
计算机学报 | 月刊 | 中国科学院软件研究所 中国计算机学会 |
第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | ||||||||
计算技术与自动化 | 月刊 | 湖南大学 | 第1期 | 第2期 | |||||||||||
东北大学学报 | 月刊 | 东北大学 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | ||||||||
模式识别与人工智能 | 月刊 | 国家智能计算机研究开发中心 中国科学院合肥智能机械研究所 |
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||||
上海交通大学学报 | 月刊 | 上海交通大学 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | ||||||||
浙江大学学报 | 月刊 | 浙江大学 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | ||||||||
机床工具制造业 | 月刊 | 东日曙光工业媒体 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | ||||||||||
西北工业大学学报 | 双月刊 | 西北工业大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | ||||||||||
南京大学学报 | 双月刊 | 南京大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | ||||||||||
机器人 | 双月刊 | 中国科学院沈阳自动化研究所 中国自动化学会 |
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||||
复旦学报 | 双月刊 | 复旦大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | ||||||||||
清华大学学报 | 双月刊 | 清华大学 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | ||||||||
国防科技大学学报 | 双月刊 | 国防科技大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | ||||||||||
中国科学技术大学学报 | 月刊 | 中国科学技术大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | ||||||||
信息与控制 | 双月刊 | 中国自动化学会 中国科学院沈阳自动化研究所 |
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||||
电子科技大学 | 双月刊 | 电子科技大学 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
电子世界
2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | 2020年01月 | 2020年02月 | 2020年03月 | 2020年04月 | 2020年05月 | 2020年06月 | 2020年07月 | 2020年08月 | 2020年09月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 | |||||||||||||||
10月上 | 10月下 | 11月上 | 11月下 | 12月上 | 12月下 | 1月上 | 1月下 | 2月上 | 2月下 | 3月上 | 3月下 | 4月上 | 4月下 |